Speed 14
Speed 13
- Prodigy X1 13 | 3 | 0 | 5
- Prodigy X2 13 | 4 | 0 | 4
- Prodigy X3 13 | 5 | -1 | 2
- Prodigy X4 13 | 5 | -2.5 | 2
- Prodigy X5 13 | 5 | -4 | 1
Speed 12
- Prodigy D6 12 | 6 | -4 | 1
- Prodigy D5 12 | 6 | -3.5 | 1.5
- Prodigy D4 12 | 6 | -3 | 2
- Prodigy D3 12 | 6 | -2 | 2
- Prodigy D2 12 | 6 | -1 | 2.5
- Prodigy D1 12 | 5 | -0.5 | 3
Speed 11
- Prodigy H1 V2 11 | 6 | -0.5 | 3
- Prodigy H2 V2 11 | 5 | 0 | 2.5
- Prodigy H3 V2 11 | 5 | -1 | 2
Speed 10
- Prodigy H1 10 | 4 | 1 | 4
- Prodigy H2 10 | 5 | 0 | 3
- Prodigy H3 10 | 5 | -1 | 3
- Prodigy H4 10 | 6 | -1 | 3
- Prodigy H5 10 | 5 | -3 | 1
Speed 9
Speed 8
- Prodigy F1 8 | 4 | 0 | 4
- Prodigy F2 7 | 5 | -1 | 3
- Prodigy F3 8 | 5 | -2.5 | 2
- Prodigy F5 8 | 6 | -2 | 2
- Prodigy F7 8 | 6 | -5 | 1